測温抵抗体
熱電対
保護管の役割と選定について
主な金属保護管の耐熱温度
温度センサーに用いられる保護管は、測温抵抗体素子や熱電対素線を、測定箇所の圧力や応力、有害雰囲気から保護する目的で使用されます。
保護管は使用材料により金属保護管と非金属保護管の2種類に大別され、金属保護管には一般にオーステナイト系ステンレス鋼が多く用いられます。
また、高温で用いられる熱電対にはアルミナを主とする非金属保護管が用いられます。
近年では金属管の中に導体と酸化マグネシウムの粉体を納めたケーブルも多く用いられ、弊社ではシース測温抵抗体、シース熱電対としてご提供しています。
主な金属保護管
| 種類 | 記号 | 使用可能温度 | |
|---|---|---|---|
| 常用 | 過熱 | ||
| 鉄 | SGP | 600 | 800 |
| SUS | 304 | 750 | 850 |
| 316 | 850 | 950 | |
| 316L | 850 | 950 | |
| 310S | 900 | 1,000 | |
| 高耐熱鋼 | NCF600 (インコネル600相当) |
1,000 | 1,100 |
| 高クローム鋼 | P4 | 1,000 | 1,100 |
| カンタルAF | KAF | 1,100 | 1,300 |
| チタン | Ti | 400 | 500 |
| ハステロイ | Has B | 760 | 1,150 |
| Has C | 1,090 | 1,250 | |
| Has X | 1,090 | 1,250 | |
| KTA-KU50 | KTA-KU50 | 1,100 | 1,250 |
| タンタル | Ta | 300 | – |
主な非金属保護管
| 種類 | 記号 | 使用可能温度 | |
|---|---|---|---|
| 常用 | 過熱 | ||
| JIS 特種 | PT-0 | 1,600 | 1,850 |
| JIS 1種 | PT-1 | 1,500 | 1,550 |
| JIS 2種 | PT-2 | 1,400 | 1,550 |
| ジルコニア | ZR | 1,800 | 2,100 |
| シャモット | S | 1,400 | 1,500 |
| 炭化珪素 | SiC | 1,400 | 1,600 |
| 窒化珪素 | SiN | 1,200 | 1,500 |
| 透明石英 | QT-1 | 1,100 | 1,200 |
| 硬質ガラス | ガラス | 400 | 500 |
