FAQ よくある質問

放射温度計

金属の標準放射率表

以下の表は、放射率を決めるおおよその基準です。物体の放射率は、形状、条件などによって変わりますので、前述した方法が使えない場合に使用してください。

物質 放射率
3.9μm 5μm 8-14μm
アルミニウム
  非酸化面 0.02-0.2 0.02-0.2 0.02-0.1
  酸化面 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4
アルミ合金
  A3003, 酸化面 0.4 0.4 0.3
  粗磨き面 0.1-0.4 0.1-0.4 0.1-0.3
  研磨面

0.02-0.1

0.02-0.1 0.02-0.1
真ちゅう
  研磨面 0.01-0.05 0.01-0.05 0.01-0.05
  艶出面 0.3 0.3 0.3
  酸化面 0.5 0.5 0.5
クロム 0.03-0.3 0.03-0.3 0.02-0.2
  研磨面 0.03 0.03 0.03
  粗磨き面 0.05-0.15 0.05-0.15 0.05-0.1
  酸化面 0.5-0.8 0.5-0.8 0.4-0.8
0.01-0.1 0.01-0.1 0.01-0.1
ヘインズ 合金 0.3-0.8 0.3-0.8 03.-0.8
インコネル
  酸化面 0.6-0.9 0.6-0.9 0.7-0.95
  ブラスト面 0.3-0.6 0.3-0.6 0.3-0.6
  電気研磨面 0.15 0.15 0.15
  酸化面 0.6-0.9 0.6-0.9 0.5-0.9
  非酸化面 0.05-0.25 0.05-0.25 0.05-0.2
  サビ状 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.7
  モルテン
鉄、鋳鉄
  酸化面 0.65-0.95 0.65-0.95 0.65-0.95
  非酸化面 0.25 0.25 0.2
  モルテン 0.2-0.3 0.2-0.3 0.2-0.3
鉄、錬鉄 ダル面 0.9 0.9 0.9
  研磨面 0.05-0.2 0.05-0.2 0.05-0.1
  粗磨き面 0.4 0.4 0.4
  酸化面 0.2-0.7 0.2-0.7 0.2-0.6
マグネシウム 0.03-0.15 0.03-0.15 0.02-0.1
水銀 0.05-0.15 0.05-0.15 0.05-0.15
モリブデン      
  酸化面 0.3-0.7 0.3-0.7 0.2-0.6
  非酸化面 0.1-0.15 0.1-0.15 0.1
ニッケル銅合金 0.1-0.5 0.1-0.5 0.1-0.14
ニッケル
  酸化面 0.3-0.6 0.3-0.6 0.2-0.5
  電解面 0.1-0.15 0.1-0.15 0.05-0.15
プラチナ 黒色面 0.9 0.9 0.9
0.02 0.02 0.02
  冷間圧延面 0.8-0.9 0.8-0.9 0.7-0.9
  グランドシート 0.5-0.7 0.5-0.7 0.4-0.6
  研磨シート 0.1 0.1 0.1
  モルテン 0.1-0.2 0.1-0.2
  酸化面 0.7-0.9 0.7-0.9 0.7-0.9
  ステンレス 0.15-0.8 0.15-0.8 0.1-0.8
非酸化面 0.05 0.05 0.05
チタン
  研磨面 0.1-0.3 0.1-0.3 0.05-0.2
  酸化面 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.6
タングステン   0.05-0.5 0.05-0.5 0.03
  研磨面 0.05-0.25 0.05-0.25 0.03-0.1
亜鉛
  酸化面 0.1 0.1 0.1
  研磨面 0.03 0.03 0.02

お問い合わせContact

  • メールフォーム Mail Form

  • お電話でのお問い合わせ Telephone Call

  • カタログ ダウンロード Catalog