熱電対
素線の種類・耐熱温度・弊社標準在庫品について
素線の種類と外径
素 線 径 |
J I S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | S | R | N | K | E | J | T | |
6.4 | ○ | |||||||
3.2 | △1200 | ○1000 | △700 | △600 | ||||
2.3 | △1000 | ○900 | △600 | ○550 | ||||
1.6 | △1050 | ○820 | △550 | △500 | ○300 | |||
1.0 | △950 | ○750 | △500 | △450 | △250 | |||
0.65 | △850 | ○650 | △400 | △400 | ○200 | |||
0.5 | ○1500 | △1400 | ○1400 | |||||
0.32 | ○ | △ | △ | △200 | ||||
0.3 | △ | △ | ○ | |||||
0.25 | ||||||||
0.2 | ○ | |||||||
0.1 |
△ |
素 線 径 |
J I S 以 外 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 13 | PR20-40 | WRe5-26 | WRe0-26 | AF | Ni -Mo | PN | |
6.4 | |||||||
3.2 | |||||||
2.3 | |||||||
1.6 | |||||||
1.0 | |||||||
0.65 | |||||||
0.5 | △1400 | △1700 | ○2100 | ○2000 | △1200 | ||
0.32 | |||||||
0.3 | △ | △ | △ | ||||
0.25 | |||||||
0.2 | |||||||
0.1 |
数字はJISで定められた常用使用限度(℃)を示します。○印は標準品、△印はお問合せ下さい。
素線径0.32mm以下(Tは除く)はJISの適用外です。