放射温度計
非金属の標準放射率表
以下の表は、放射率を決めるおおよその基準です。物体の放射率は、形状、条件などによって変わりますので、前述した方法が使えない場合に使用してください。
| 物質 | 放射率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3.9μm | 5μm | 8-14μm | ||
| アスベスト | 0.9 | 0.95 | ||
| アスファルト | 0.95 | 0.95 | ||
| 玄武岩 | 0.7 | 0.7 | ||
| 炭素 | ||||
| 非酸化面 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | ||
| 黒鉛 | 0.7-0.9 | 0.7-0.8 | ||
| 炭化珪素 | 0.9 | 0.9 | ||
| セラミック | 0.8-0.95 | 0.95 | ||
| 粘土 | 0.85-0.95 | 0.95 | ||
| コンクリート | 0.9 | 0.95 | ||
| 布 | 0.95 | 0.95 | ||
| ガラス | ||||
| 板 | 0.98 | 0.85 | ||
| コブ状 | 0.9 | – | ||
| 砂利 | 0.95 | 0.95 | ||
| 石膏 | 0.4-0.97 | 0.8-0.95 | ||
| 氷 | – | 0.98 | ||
| 石灰石 | 0.4-0.98 | 0.98 | ||
| 塗料(アルミ除く) | – | 0.9-0.95 | ||
| 紙(色問わず) | 0.95 | 0.95 | ||
| プラスチック(不透明 0.5mm厚以上) | 0.95 | 0.95 | ||
| ゴム | 0.9 | 0.95 | ||
| 砂 | 0.9 | 0.9 | ||
| 雪 | – | 0.9 | ||
| 土 | – | 0.9-0.98 | ||
| 水 | – | 0.93 | ||
| 自然木 | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 | ||
