補償導線
熱電対を使用して測温する場合、熱電対の線をそのまま計測器まで延長して接続するのが理想です。しかし貴金属熱電対の場合には非常に高価になること、また熱電対の材質と異なる金属を使用した場合には補償接点において熱起電力が生じ正確な温度測定が出来ません。そこで常温を含む一定の温度範囲において、使用する熱電対と同じか極めて類似した熱起電力特性をもつ導線を使用します。この導線を補償導線といいます。
必要な長さだけの販売と加工を施したものの販売を致します。
※配線途中でのノイズ等電気的障害と機械的強度を増すための金属シールド加工をした補償導線のご提供も可能です。金属シールド加工につきましては別途ご相談ください。
補償導線仕様 (弊社標準在庫品)
組み合わせる熱電対の種類 | 被覆の種類 (被覆の耐熱温度) |
被覆の色 | 記号 | 許容差 (℃) |
補償接点 温度(℃) |
素線径 及び構成 |
仕上がり寸法 (mm) | 抵抗 (Ω/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R・S | ビニール (90℃) | 黒 | RX-G | -3 +7 |
0~150 | 7/0.3 | 3×5 | 0.14 |
SX-G | ||||||||
ガラスウール (150℃) | RX-H | 2.5×4 | ||||||
SX-H | ||||||||
K | ビニール (90℃) | 青 | KX-G | ±2.5 | -20~150 | 7/0.3 | 3×5 | 2.01 |
KX-GS | ±1.5 | |||||||
VX-G | ±2.5 | -20~100 | 1.07 | |||||
ガラスウール (150℃) | KX-H | ±2.5 | -20~150 | 2.5×4 | 2.01 | |||
KX-HS | ±1.5 | |||||||
WX-H | ±3.0 | 0.86 | ||||||
E | ビニール (90℃) | 青紫 (すみれ色) |
EX-G | ±2.5 | -20~150 | 7/0.3 | 3×5 | 2.40 |
ガラスウール (150℃) | EX-H | ±2.5 | -20~150 | 2.5×4 | 2.40 | |||
J | ビニール (90℃) | 黄 | JX-G | ±2.5 | -20~150 | 7/0.3 | 3×5 | 1.27 |
ガラスウール (150℃) | JX-H | ±2.5 | -20~150 | 2.5×4 | 1.27 | |||
T | ビニール (90℃) | 茶 | TX-G | ±2.0 | -20~150 | 7/0.3 | 3×5 | 1.07 |
ガラスウール (150℃) | TX-H | ±2.0 | -20~150 | 2.5×4 | 1.07 | |||
その他 | 上記以外の補償導線(新JIS C1610-1995対応品, その他の素線径のもの等)は カタログのP29をご覧ください。 |
※弊社におきましては現在、JIS C1610-1981(旧JIS)対応品を標準と致します。
※新JIS C1610-1995対応品は受注生産となります。
※極性の識別について。旧JISは+極、赤、-極、白となります。
※上記の他、シリコーンゴム、ふっ素樹脂被覆のものなども製作致しますので、ご相談ください。